|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ฤดูกาล: | ทุกฤดูกาล | ลายดอกยาง: | กีฬา / การท่องเที่ยว / ออฟโรด |
|---|---|---|---|
| ระดับการยึดเกาะ: | เปียก/แห้ง/ผสมเงื่อนไข | ยางคอมปาวด์: | อ่อน / ปานกลาง / แข็ง |
| ช่วงราคา: | ช่วงกลาง | ประเภทยาง: | ไม่มียางใน |
| ความกว้างขอบที่แนะนำ: | 3.5-4.5 นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลางขอบ: | แตกต่างกันไป (เช่น 16 นิ้ว 17 นิ้ว) |
| ประเภทยางรถ: | ไม่มียางใน / ประเภทท่อ | สี: | สีดำ |
| OEM: | 4011400000 | ช่วงความดัน: | 29-36 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| ช่วงราคา: | แตกต่างกันไปตามยี่ห้อและขนาด | ตลาด: | แอฟริกา, ตะวันออกกลาง, ยุโรป, อเมริกา ฯลฯ |
| วัสดุ: | ยาง |
Specifications 1.China manufacturer of high quality Motorcycle Tire 2.Fast Delivery 3.Good Price 4.OEM Acepted China professional manufacturer of Motorcycle Tire What we can do: 1.Popular new pattern and rich size for Motorcycle Tire 2.High tensile strength and good elongation 3.Excellent wear resistance 4.Long useful life 5.Free sample will be offered 6.We passed CCC, ISO9001, SONCAP etc What we have: 1.Competitive Price 2.Big Production Ability 3.Fast Delivery 4.Professiona
ผู้ติดต่อ: Ms. Nancy
โทร: 86-13969687527