|
รายละเอียดสินค้า:
|
| โหลดดัชนี: | 58 | การใช้งานที่แนะนำ: | บนถนน / ออฟโรด / การแข่งรถ |
|---|---|---|---|
| ประเภทยาง: | ไม่มียางใน | วัสดุ: | ยางคอมปาวด์ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขอบ: | แตกต่างกันไป (เช่น 16 นิ้ว 17 นิ้ว) | สภาพอากาศ: | ทุกสภาพอากาศ |
| ประเภทยางรถ: | ไม่มียางใน / ประเภทท่อ | ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด: | ระบุเป็นกิโลกรัมหรือปอนด์ |
| OEM: | 4011400000 | ความดันที่แนะนำ: | แตกต่างกันไป (เช่น 28-36 psi) |
| ช่วงราคา: | ช่วงกลาง | เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 12 นิ้ว |
| ช่วงราคา: | แตกต่างกันไปตามยี่ห้อและขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลางขอบ: | 10-21นิ้ว |
| รูปแบบยาง: | ทุกพื้นที่ / กีฬา / ครุยเซอร์ / ออฟโรด |
Specifications 1.China manufacturer of high quality Motorcycle Tire 2.Fast Delivery 3.Good Price 4.OEM Acepted China professional manufacturer of Motorcycle Tire What we can do: 1.Popular new pattern and rich size for Motorcycle Tire 2.High tensile strength and good elongation 3.Excellent wear resistance 4.Long useful life 5.Free sample will be offered 6.We passed CCC, ISO9001, SONCAP etc What we have: 1.Competitive Price 2.Big Production Ability 3.Fast Delivery 4.Professiona
ผู้ติดต่อ: Ms. Nancy
โทร: 86-13969687527