|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แก้มยาง: | เสริมแรง | พิมพ์: | พร้อมท่อและแผ่นปิด |
|---|---|---|---|
| ประเภทท่อ: | ไม่มียางใน | จัดส่ง: | ภายใน 7 วันทำการ |
| ขอบล้อมาตรฐาน: | 8.5x20 | โหลดดัชนี: | 146/143 |
| ลวดลาย: | บังคับเลี้ยว ขับได้ทุกตำแหน่ง | แรงกดดันเงินเฟ้อ: | 830 ปาสคาล |
| ประเทศต้นกำเนิด: | จีน | วัสดุ: | ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ |
| ไม่มียางใน: | จริง | ทนต่ออุณหภูมิ: | สูงถึง 80 ° C |
| คะแนน: | 16พีอาร์ | ประเภทลูกปัด: | ลูกปัดลวดเหล็ก |
| ขนาด: | 425/65R22.5 |
Advantage:
1.Lateral big pattern design providing good traction performance
2.Ultra deep pattern and wide ruuning surface providing better wear resistance and higher mileage
3.Special shoulder pattern design providing better heat dissipation
Features: Designed for vehicles with constant load and high-speed driving on good paved road for long-distance
ผู้ติดต่อ: Ms. Nancy
โทร: 86-13969687527